BOSCH GBH 2-28 DFV

| Позиция | Артикул | Название запчасти |
| 2 | 1 614 220 208 | |
| 3 | 1 614 010 262 | |
| 3/13 | 1 610 905 032 | Шарикоподшипники 7x19x6 |
| 3/14 | 1 610 905 048 | Шарикоподшипники 9x24x7 |
| 3/49 | 1 615 700 044 | ПОДШИПНИКОВЫЙ ЩИТ |
| 4/4 | 1 617 200 532 | |
| 4/6 | 1 600 703 034 | НАКОНЕЧНИК Ø7,3-Ø8,6x66 MM |
| 4/102 | 1 614 449 015 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ |
| 4/103 | 1 613 435 034 | ВИНТ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВ 3x10 ST |
| 9 | 1 611 110 Z96 | Этикетка фирмы GBH 2-28 DFV |
| 10 | 1 611 110 Z97 | Этикетка фирмы GBH 2-28 DFV |
| 11 | 1 611 110 W02 | Этикетка с указаниями |
| 12 | 1 614 465 011 | ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬР |
| 16 | 1 614 336 093 | |
| 19 | 1 611 329 024 | КОММУТАЦИОННЫЙ КОНТАКТ |
| 24 | 1 617 000 6EJ | |
| 24/61 | 1 615 820 097 | ДЕТАЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ |
| 24/65 | 1 610 905 016 | Шарикоподшипники |
| 26 | 1 617 000 6A5 | |
| 26/27 | 1 610 311 019 | |
| 26/29 | 1 613 105 020 | |
| 26/56 | 1 610 210 121 | |
| 26/71 | 1 610 100 016 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДИСК |
| 32 | 1 612 026 037 | |
| 32/46 | 1 614 690 002 | ПОВОДКОВЫЙ ШТИФТ |
| 32/49 | 1 612 026 035 | КНОПКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КРАСНЫЙ |
| 32/76 | 1 610 210 046 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 10,5x2,7 MM |
| 32/83 | 1 614 611 006 | Пружина сжатия |
| 36 | 1 615 808 106 | КРЕПЛЕНИЕ ПОДШИПНИКА |
| 41 | 1 615 500 428 | |
| 45 | 1 610 522 015 | Кольцо воздуховод |
| 47 | 1 616 312 010 | |
| 54 | 1 610 502 016 | |
| 55 | 1 610 290 104 | |
| 57 | 1 610 210 208 | |
| 76 | 1 603 430 00A | Винт |
| 77 | 2 603 490 024 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x25 |
| 79 | 1 613 435 042 | Винт |
| 80 | 1 613 435 043 | болт |
| 96 | 1 614 601 046 | пружинное кольцо |
| 101 | 1 614 449 014 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ |
| 105 | 1 614 643 027 | Пружина сжатия |
| 106 | 1 610 590 024 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА |
| 109 | 1 613 435 029 | Винт |
| 120 | 1 602 025 08X | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА |
| 120/120 | 1 602 025 07H | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА |
| 120/124 | 1 611 316 021 | СТЯЖНАЯ ЛЕНТА Ø50 MM |
| 120/125 | 1 613 490 002 | ВИНТ С Т-ОБРАЗНОЙ ГОЛОВКО M8x40 MM |
| 120/802 | 1 617 000 475 | ЗАЖИМНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ |
| 321 | 1 617 000 6BV | |
| 321/22 | 1 616 312 004 | |
| 321/28 | 1 613 124 097 | |
| 321/33 | 1 610 590 020 | |
| 321/34 | 1 610 190 067 | |
| 321/37 | 1 613 100 019 | |
| 321/38 | 1 600 A00 8AG | |
| 321/42 | 1 610 102 084 | |
| 321/46 | 1 610 390 068 | |
| 321/50 | 1 614 615 008 | Пружина сжатия |
| 321/58 | 1 610 210 105 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 18,0x3,5 MM |
| 321/59 | 1 600 A00 9VC | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА |
| 321/60 | 1 610 210 209 | |
| 321/72 | 1 604 601 027 | |
| 321/86 | 1 614 601 034 | |
| 321/87 | 1 604 601 028 | |
| 340 | 1 617 000 6BY | |
| 340/39 | 1 615 500 429 | КРЫШКА |
| 340/48 | 1 611 098 008 | ОТГИБНАЯ ШАЙБА |
| 340/63/63 | 1 610 910 063 | |
| 340/63/64 | 1 610 390 069 | |
| 340/68 | 1 610 283 036 | Кольцо уплотнительное |
| 340/78 | 2 603 490 022 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x16 |
| 390/89 | 1 600 A00 NC8 | ВТУЛКА РУЧКИ |
| 390/90 | 1 610 590 016 | ГИЛЬЗА С БУРТИКОМ |
| 390/91 | 1 610 200 033 | ОПОРНОЕ КОЛЬЦО |
| 390/95 | 1 614 643 016 | Пружина сжатия |
| 390/97 | 1 614 601 047 | пружинное кольцо |
| 656/217 | 2 603 421 229 | Винт потайной M6x23 |
| 688 | 1 613 001 009 | УПОР ГЛУБИНЫ SW 6x210 MM |
| 801 | 1 617 000 6BS | |
| 805 | 1 614 460 026 | СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ EU 4,15m 2 x 1,0mm H07 RN-F |
| 808 | 1 601 11A 3H5 | Этикетка типа |
| 811 | 1 617 000 525 | |
|
| 1 607 000 485 | КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК 10 x 1 617 000 525 |
| 820 | 1 617 000 6BT | |
| 821 | 1 617 000 6BU | |
| 823 | 1 617 000 6BW | |
| 825 | 1 617 000 895 | |
| 825/203 | 1 610 508 047 | |
| 828 | 1 617 000 6A7 | |
| 830 | 1 617 000 6BX | |
| 861 | 1 615 820 097 | |
| 890 | 1 617 000 V41 | |
| 891 | 1 617 000 6BZ | |
| 895 | 1 615 438 409 | ЗАМОК для 1 615 438 486+...358+...367 |
| 896 | 1 615 430 001 | Тюбик со смазкой 225 ML |
| 897 | 1 615 430 002 | Тюбик со смазкой 225 ML |
